車輛參數 | ||
新全順V362監護型救護車配置表 | ||
產品公告型號 | 車輛型號 | V362 |
尺寸和質量 | 軸距mm: | 3300 |
外觀尺寸mm | 5341x2032x2580 | |
艙內尺寸mm | 2922x1722x1700 | |
整車整備質量kg | 2280 | |
滿載總質量kg | 3300 | |
發動機及變速箱 | 型號: | ECOBOOST4G20B5L |
燃油種類: | 汽油 | |
工作方式: | 多點電噴 | |
排氣量cm3: | 1997 | |
排放標準: | 國V | |
額定功率: | 149 | |
Z大扭矩Nm/rpm: | 300 / 3000 | |
變速箱 | 五速手動 | |
Z高時速 | 156KM/H | |
車輛安全配置 | 安全控制系統 | 防抱死制動系統 (ABS) |
電子制動分配系統(EBD) | ||
轉向裝置 | 液壓助力轉向系統 | |
前空調 | 冷、暖風系統 | |
額定載客 | 載客人數 | 5-7人 |
江蘇友通醫用科技有限公司 |
聯系人:王先生
手機:15052209468/13382209488
電話:0510-88688611
郵箱:1911893683@qq.com
網址:www.ksclosetconsultations.com
地址:江蘇省無錫市惠山經濟開發區智慧路21號