A | 車輛技術參數 | ||
尺寸和質量 | |||
軸距mm: | 3750 | ||
車體尺寸mm: | 5780x2000x2780 | ||
搶救艙尺寸mm: | 3200x1750x1850 | ||
整車整備質量kg: | 2445 | ||
滿載總質量kg: | 3700 | ||
發動機 | |||
型號: | DURATORQ4D225H | ||
燃油種類: | 柴油 | ||
工作方式: | 高壓共軌 | ||
排氣量cm3: | 2198 | ||
排放標準: | 國V | ||
額定功率: | 100/3500 | ||
Z大扭矩Nm/rpm: | 375/1750-2250 | ||
變速器 | |||
手動變速器: | 6個前進擋、1個倒擋 | ||
Z大車速km/h: | 145 | ||
油箱容積L: | 80 | ||
B | 車輛標準配置 | ||
1 | 防抱死制動系統(ABS)電子制動分配系統(EBD) | ||
2 | 倒車雷達 | ||
3 | 駕駛室三座椅,駕駛員安全氣囊 | ||
4 | 電動窗,中央門鎖 | ||
5 | 收音機帶USB | ||
6 | 后門雙開90度開啟,后門及側門腳踏板 | ||
C | 擔架系統 | ||
1 | 國產自動上車擔架 | 1 | |
2 | 擔架平臺 | 1 | |
3 | 鏟式擔架 | 1 | |
D | 外飾系統 | ||
1 | 外觀彩條 | 1 | |
E | 座椅系統 | ||
1 | 朝后單人折疊椅(帶安全帶) | 1 | |
2 | 朝前帶扶手單人醫生座椅 | 1 | |
3 | 柜式床帶安全帶(下位為鏟式擔架柜) | 1 | |
F | 照明系統 | ||
1 | 車頂外左右兩側及車頂尾部安裝救護車外場用照明燈 | 6 | |
2 | 醫療艙內日光燈照明(13w X 6) | 6 | |
3 | 急救照明射燈 | 2 | |
G | 輔助系統 | ||
1 | 駕駛室與醫療艙安裝前后對講系統 | 1 | |
2 | 全車整體高分子環保內飾(簡潔、衛生) | 1 | |
3 | 升降可調式設備掛架 | 2 | |
4 | 具有滅菌功能安全扶手 | 1 | |
5 | 可移動式輸液瓶懸吊裝置 | 1 | |
6 | 耐酸、堿,防火、防滑、防靜電地板救護專用地板 | 1 | |
7 | 垃圾桶 | 1 | |
8 | 2kg滅火器及支撐架 | 1 | |
9 | 紫外光消毒燈 | 1 | |
H | 警燈警報系統 | ||
1 | 駕駛室安裝警報、警燈控制按鈕 | 1 | |
2 | 車頂前部和尾部安裝新型一體化嵌入式LED警燈 | 1 | |
3 | 車頂左右兩側及尾部安裝場外照明 | 4 | |
4 | 車頂尾部安裝高位剎車燈 | 2 | |
I | 空調暖風系統 | ||
1 | 駕駛室安裝空調 | 1 | |
2 | 醫療艙安裝獨立空調 | 1 | |
3 | 醫療艙安裝排風系統 | 1 | |
4 | 醫療艙安裝供暖系統 | 1 | |
J | 醫藥柜體系統 | ||
1 | 駕駛室與醫療艙安裝分隔墻,分開前后車廂,分隔墻上有二個滑行窗,窗戶透明 | 1 | |
2 | 前部組合高分子環保醫藥器械柜(可放置兩個急救箱) | 1 | |
3 | 上部高分子環保組合醫用吊柜 | 1 | |
K | 中央集中供氧系統 | ||
1 | 10公升氧氣瓶 | 2 | |
2 | 高分子氧氣柜設備 | 1 | |
3 | 中央供氧系統,氧氣終端帶兩個濕化器 | 1 | |
L | 中央電源分配系統 | ||
1 | 車載1000W智能逆變系統 | 1 | |
2 | 車載電腦控制主板 | 1 | |
3 | 醫療艙內安裝220v插座 | 2 | |
4 | 12v直流供電系統 | 1 | |
5 | 駕駛室12v插座 | 2 | |
6 | 一體化控制面板開關 | 1 | |
7 | 救護車智能管理系統 | 1 | |
8 | 主電源控制開關 | 1 |
江蘇友通醫用科技有限公司 |
聯系人:王先生
手機:15052209468/13382209488
電話:0510-88688611
郵箱:1911893683@qq.com
網址:www.ksclosetconsultations.com
地址:江蘇省無錫市惠山經濟開發區智慧路21號